Numero | Cofrade | Fecha Alta |
1 | OCAÑA CAÑADILLA ANTONIO | 24/04/1957 |
2 | AGUILERA VAZQUEZ NATALIO | 01/03/1959 |
3 | QUINTERO VALERA JOSE | 12/03/1961 |
4 | ROLDAN ARIZA RAFAEL | 25/03/1965 |
5 | OSUNA SERRANO ALFREDO | 04/04/1968 |
6 | TOLEDO ALARCON ANTONIO | 23/04/1969 |
7 | MARTINEZ TOLEDO LUIS | 17/02/1971 |
8 | OSUNA SERRANO RAFAEL J. | 17/02/1971 |
9 | TOLEDO ALARCON RAFAEL | 17/02/1971 |
10 | MATA QUESADA FRANCISCO RAFAEL | 17/02/1971 |
11 | ALBAÑIL RAMOS PABLO ANDRES | 17/02/1971 |
12 | POZO ARIZA RAFAEL | 15/03/1972 |
13 | POZO ARIZA JOSE MARIA | 15/03/1972 |
14 | OSUNA SERRANO JOSE MANUEL | 15/03/1972 |
15 | ARROYO TAPIA JOSE JESUS | 26/03/1974 |
16 | VICENTE JIMENEZ PEDRO DE | 26/03/1974 |
17 | OCAÑA AGUILERA JOSE LUIS | 26/03/1974 |
18 | OCAÑA AGUILERA ANTONIO | 26/03/1974 |
19 | FERNANDEZ GARCIA JULIO R. | 26/03/1974 |
20 | FERNANDEZ GARCIA JUAN MARIANO | 26/03/1974 |
21 | TORRES ROLDAN ANTONIO | 12/03/1975 |
22 | AGUILERA VAZQUEZ ANTONIO JAVIER | 12/03/1976 |
23 | FERNANDEZ MONTERO NICOLAS | 12/03/1976 |
24 | TORRICO PEREZ ALFONSO | 16/02/1978 |
25 | RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO | 16/02/1978 |
26 | BURRUECO CAÑADILLA JOSE RAMON | 16/02/1978 |
27 | BURRUECO CAÑADILLA FCO. JAVIER | 16/02/1978 |
28 | TRUJILLO LEON-SALAS RAFAEL | 16/02/1978 |
29 | TRUJILLO LEON-SALAS DAVID | 16/02/1978 |
30 | SANCHEZ CUBERO ALBERTO | 16/02/1978 |
31 | ESQUINAS PADILLA JOSE | 16/02/1978 |
32 | TOVAR ORTIZ FRANCISCO | 25/04/1978 |
33 | QUINTERO VALERA ANTONIO | 25/04/1978 |
34 | MARTINEZ FONTIVEROS LUIS | 22/03/1979 |
35 | ANDINO GALLARDO MIGUEL | 22/03/1979 |
36 | MARTINEZ TOLEDO RAFAEL | 22/03/1979 |
37 | CRUZ DEL ROSAL ANTONIO | 22/03/1979 |
38 | PIERNAGORDA MUÑOZ RAFAEL | 22/03/1979 |
39 | MESA SEVILLANO ANTONIO | 22/03/1979 |
40 | OREJUELA OCAÑA JOSE ANTONIO | 22/03/1979 |
41 | PELAEZ ALBAÑIL JOSE ANTONIO | 11/05/1979 |
42 | QUINTERO TUTAU JOSE | 11/05/1979 |
43 | VALVERDE RAMIREZ JOSE LUIS | 11/05/1979 |
44 | CAÑETE ESCRIBANO JOSE | 23/02/1980 |
45 | ALARCON ARAGON JOSE RAFAEL | 23/02/1980 |
46 | ALARCON ARAGON FRANCISCO MANUEL | 23/02/1980 |
47 | GOMEZ ALCAZAR FRANCISCO | 03/05/1980 |
48 | GOMEZ ARAGON FRANCISCO | 03/05/1980 |
49 | GOMEZ ARAGON JOSE MANUEL | 03/05/1980 |
50 | GOMEZ ARAGON RAFAEL | 03/05/1980 |
51 | MARTINEZ FONTIVEROS DIEGO ALEJANDRO | 03/05/1980 |
52 | AVALOS CASTILLO FRANCISCO | 23/03/1981 |
53 | SERRANO ALBA FRANCISCO MANUEL | 23/03/1981 |
54 | AMO AVALOS FERNANDO | 23/03/1981 |
55 | QUINTERO TUTAU RAFAEL | 25/03/1982 |
56 | PIERNAGORDA AGUILERA VICENTE | 25/03/1982 |
57 | JIMENEZ CRUZ JOSE | 25/03/1982 |
58 | JIMENEZ SERRANO FERNANDO | 17/03/1983 |
59 | JIMENEZ ALBAÑIL FERNANDO JESUS | 17/03/1983 |
60 | LEON-SALAS RABADAN CRISTOBAL | 10/04/1984 |
61 | TRUJILLO LEON-SALAS ANTONIO JESUS | 10/04/1984 |
62 | VALLE GONZALEZ RAFAEL DEL | 10/04/1984 |
63 | GARCIA CARRILLO FELIPE | 10/04/1984 |
64 | CRUZ MORAGA ANTONIO | 10/04/1984 |
65 | CASTRO PESCADOR MANUEL | 20/03/1985 |
66 | MARMOL PADILLO JOSE | 20/03/1985 |
67 | BUJALANCE GRANADOS POLICARPO | 21/03/1985 |
68 | QUINTERO TUTAU MIGUEL | 06/04/1987 |
69 | MOLINA LUQUE MARIANO | 17/03/1988 |
70 | OCAÑA LUQUE JOSE MANUEL | 17/03/1988 |
71 | JIMENEZ SERRANO MANUEL | 17/03/1988 |
72 | TRUJILLO CUBERO RAFAEL | 07/03/1989 |
73 | ALARCON CRUZ RAFAEL BENJAMIN | 02/04/1990 |
74 | ALARCON CRUZ FERNANDO JAVIER | 02/04/1990 |
75 | VELASCO MARMOL PEDRO MIGUEL | 02/04/1990 |
76 | AGUILERA ARIZA ANTONIO JAVIER | 02/04/1990 |
77 | MATEO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 03/04/1990 |
78 | PRIEGO LUNA FRANCISCO | 11/03/1991 |
79 | TORRES CABEZAS JOSE ANTONIO | 11/03/1991 |
80 | ROSALES ESTEO VALERIANO | 11/03/1991 |
81 | RODRIGUEZ AGUILERA FRANCISCO | 11/03/1991 |
82 | LEON-SALAS RABADAN JOSE DAVID | 11/03/1991 |
83 | MONTES LOPEZ LUIS | 30/03/1993 |
84 | MONTES LOPEZ DIEGO | 30/03/1993 |
85 | ROJANO PEREZ JUAN JOSE | 30/03/1993 |
86 | LOPEZ BRAVO JOSE ANTONIO | 30/03/1993 |
87 | GARCIA-CASSANI ALBAÑIR JUAN | 30/03/1993 |
88 | OCAÑA AGUILERA MIGUEL ANGEL | 30/03/1993 |
89 | ARANDA DEL REAL MIGUEL | 30/03/1993 |
90 | TRUJILLO CUBERO ANTONIO JESUS | 30/03/1993 |
91 | PIERNAGORDA ALBAÑIL MANUEL | 30/03/1993 |
92 | ROLDAN CRUZ FRANCISCO | 21/03/1994 |
93 | ROLDAN CRUZ JUAN | 21/03/1994 |
94 | ROLDAN CRUZ RAFAEL | 21/03/1994 |
95 | ROLDAN CRUZ PRAXEDES | 21/03/1994 |
96 | LEON-SALAS RABADAN JESUS | 21/03/1994 |
97 | ALBA RIVAS GUILLERMO | 21/03/1994 |
98 | CANO ROJANO JOSE MANUEL | 21/03/1994 |
99 | ESCAVIA CANO FRANCISCO | 21/03/1994 |
100 | CANO CORTES JAVIER | 21/03/1994 |
101 | FERNANDEZ MORENO JOSE | 21/03/1994 |
102 | TOVAR MORAGA FRANCISCO | 04/04/1995 |
103 | VALVERDE POZO JOSE | 04/04/1995 |
104 | VALLE PELAEZ DANIEL DEL | 04/04/1995 |
105 | CANTERO NAVEA PEDRO | 04/04/1995 |
106 | POZO GUIJARRO JOSE MARIA | 04/04/1995 |
107 | POZO GUIJARRO CARLOS | 04/04/1995 |
108 | AGUILERA ARIZA CARLOS | 04/04/1995 |
109 | CASADO RAIGON RAFAEL | 14/03/1996 |
110 | GOMEZ REYES FRANCISCO | 14/03/1996 |
111 | OCAÑA LUQUE FRANCISCO JAVIER | 16/02/1997 |
112 | CRUZ RODRIGUEZ JOSE | 16/02/1997 |
113 | CRUZ BURRUECO RUBEN | 16/02/1997 |
114 | CRUZ BURRUECO DANIEL | 16/02/1997 |
115 | ALARCON ESPEJO JOSE RAFAEL | 16/02/1997 |
116 | TRUJILLO CUBERO ALVARO | 16/02/1997 |
117 | ORTIZ MUÑOZ JOSE MANUEL | 17/02/1997 |
118 | FERNANDEZ OLMEDO ANTONIO MARTIN | 17/02/1997 |
119 | ORTIZ AGUILERA MANUEL | 17/02/1997 |
120 | SALAMANCA ORTIZ ANTONIO | 17/02/1997 |
121 | PIERNAGORDA LUQUE JOSE CARLOS | 17/02/1997 |
122 | CASTILLO AMARO ANTONIO | 09/02/1998 |
123 | BARON CASTILLO ANTONIO | 09/02/1998 |
124 | RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO | 09/02/1998 |
125 | RAMIREZ GUTIERREZ MANUEL | 09/02/1998 |
126 | LEON-SALAS CUBILLO JOSE DAVID | 30/03/1998 |
127 | MANSILLA LOPEZ FRANCISCO | 30/03/1998 |
128 | ARROYO TAPIA FRANCISCO | 30/03/1998 |
129 | AMO MUÑOZ JOSE ANTONIO | 30/03/1998 |
130 | ATENCIANO ROSALES ANDRES J | 30/03/1998 |
131 | BERRAL ALBAÑIL MIGUEL | 30/03/1998 |
132 | LEON-SALAS MIR JESUS JAVIER | 20/03/1999 |
133 | ONIEVA ALCALA JOSE MARIA | 20/03/1999 |
134 | CANTERO NAVEA FRANCISCO | 01/04/2000 |
135 | CANTERO NAVEA JESUS RAFAEL | 01/04/2000 |
136 | CABALLERO PAVON JOSE ANTONIO | 08/04/2000 |
137 | DIOS ROLDAN MANUEL DE | 08/04/2000 |
138 | MARIN TRUJILLO RAFAEL D. | 08/04/2000 |
139 | MARIN TRUJILLO JESUS RAFAEL | 08/04/2000 |
140 | CRUZ ORTIZ ANTONIO JESUS | 08/04/2000 |
141 | MORAGA GUTIERREZ ISIDORO | 08/04/2000 |
142 | ALARCON GOMEZ DAVID | 08/04/2000 |
143 | DIAZ CANO ANTONIO MANUEL | 08/04/2000 |
144 | ESQUINAS MARTINEZ RAFAEL | 08/04/2000 |
145 | ROLDAN CRUZ CARLOS | 08/04/2000 |
146 | LEON-SALAS BUJALANCE CRISTOBAL | 08/04/2000 |
147 | RAMIREZ CALIZ JOSE | 21/03/2001 |
148 | BRAVO ORDOÑEZ FRANCISCO JAVIER | 21/03/2001 |
149 | MOLINA CANTERO RAFAEL | 21/03/2001 |
150 | BRAVO BAENA FRANCISCO | 21/03/2001 |
151 | RICO VELASCO PABLO JESUS | 21/03/2001 |
152 | MORAGA TRUJILLO ISIDORO | 21/03/2001 |
153 | ESTEVEZ PARRAGA JOSE MIGUEL | 21/03/2001 |
154 | HORNERO RIOS MANUEL | 21/03/2001 |
155 | CAMPAÑA GARCIA JOSE ANTONIO | 21/03/2001 |
156 | OSUNA HORNERO JOSE MANUEL | 21/03/2001 |
157 | JIMENEZ MUÑOZ JOSE RAMON | 21/03/2001 |
158 | HORNERO BUJALANCE VICTOR M. | 21/03/2001 |
159 | OCAÑA AGUILERA GREGORIO | 21/03/2001 |
160 | AMO MUÑOZ SERGIO | 21/03/2001 |
161 | ESPEJO RAMIREZ MANUEL | 03/03/2002 |
162 | MUÑOZ PEREZ FRANCISCO | 03/03/2002 |
163 | BLANCO MOLINA DIEGO | 03/03/2002 |
164 | TRUJILLO BAENA ANTONIO JESUS | 03/03/2002 |
165 | LUQUE JIMENEZ SAMUEL | 03/03/2002 |
166 | ORTIZ RUIZ JOSE MARIA | 03/03/2002 |
167 | RAMIREZ CARDENAS JOSE | 03/03/2003 |
168 | TORRES CABEZAS SARA | 03/04/2003 |
169 | FERNANDEZ ORTIZ JUAN MARIANO | 03/04/2003 |
170 | FERNANDEZ OLMEDO TERESA | 03/04/2003 |
171 | FERNANDEZ ORTIZ PAULA | 03/04/2003 |
172 | HIDALGO TRUJILLO ANDREA | 03/04/2003 |
173 | OSUNA de DOMINGO ALFREDO | 03/04/2003 |
174 | ALARCON ESPEJO MANUEL | 03/04/2003 |
175 | VICENTE LOPEZ PEDRO DE | 03/04/2003 |
176 | GOMEZ CORZO JOSE JUAN | 03/04/2003 |
177 | REMACHA ALBAÑIL JESUS | 03/04/2003 |
178 | CRUZ SEVILLANO VICENTE | 21/03/2004 |
179 | GOMEZ FERNANDEZ IVAN | 21/03/2004 |
180 | OCAÑA GARRIDO ADRIAN JESUS | 21/03/2004 |
181 | BUJALANCE PIERNAGORDA RUBEN | 21/03/2004 |
182 | JIMENEZ MARTINEZ MANUEL | 21/03/2004 |
183 | ROMAN CRUZ JOSE RAFAEL | 05/04/2004 |
184 | VEGAS HORCAS JOSE ANTONIO | 05/04/2004 |
185 | BUJALANCE CUBILLO MARIO | 21/04/2004 |
186 | MATEO POZO MIGUEL ANGEL | 26/02/2005 |
187 | VALLEJO TRUJILLO RAFAEL SANTIAGO | 26/02/2005 |
188 | TRUJILLO CASADO DAVID JORGE | 26/02/2005 |
189 | LUQUE JIMENEZ SERGIO | 26/02/2005 |
190 | ANDINO ORTEGA MANUEL ANTONIO | 26/02/2005 |
191 | CUBERO LINARES JORGE ANTONIO | 26/02/2005 |
192 | CUBERO GALVEZ JORGE | 26/02/2005 |
193 | REMACHA ALBAÑIL PABLO | 26/02/2005 |
194 | GOMEZ PEREZ ADRIAN | 26/02/2005 |
195 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL | 26/02/2005 |
196 | PIERNAGORDA AGUILERA ELOY | 12/03/2006 |
197 | GOMEZ CORZO LUCAS | 12/03/2006 |
198 | PIERNAGORDA OLIVÉ ELOY | 12/03/2006 |
199 | MUÑOZ BURRUECO FRANCISCO | 12/03/2006 |
200 | CANTERO TARIFA MARIA | 17/04/2006 |
201 | GARCIA-CASSANI QUESADA JUAN JOSE | 01/05/2006 |
202 | AYALA MARTINEZ IVAN | 01/05/2006 |
203 | OCAÑA GARRIDO JOSE ALEJANDRO | 13/09/2006 |
204 | MARTINEZ BLANCO RAFAEL | 01/01/2007 |
205 | LEON-SALAS BUJALANCE ANTONIO | 04/03/2007 |
206 | DIAZ CANO JESUS | 04/03/2007 |
207 | HOLZMANN PEREZ CHISTOPHER | 01/05/2007 |
208 | ROJANO NAVARRO JUAN JOSE | 09/07/2007 |
209 | MUÑOZ OLIVENCIA FRANCISCO JAVIER | 09/07/2007 |
210 | LEON-SALAS SANCHEZ DE MURGA JUAN | 14/09/2007 |
211 | RICO VELASCO JOSE VICENTE | 31/12/2007 |
212 | GALISTEO DIAZ MIGUEL | 10/02/2008 |
213 | ALARCON CAPÓ FERNANDO | 23/02/2008 |
214 | FLORES ALARCON LUCAS | 23/02/2008 |
215 | ROMERO VILLEGAS JUAN MIGUEL | 23/02/2008 |
216 | TORRICO MONTORO ALFONSO | 08/03/2009 |
217 | GOMEZ FERNANDEZ DIEGO RAFAEL | 08/03/2009 |
218 | MATEO POZO MARIA | 08/03/2009 |
219 | CANTERO TARIFA JULIA | 08/03/2009 |
220 | TRUJILLO CASADO RAFAEL JOSE | 08/03/2009 |
221 | ALCALA ORDOÑEZ ANTONIO JESUS | 08/03/2009 |
222 | ALCALA ORDOÑEZ CARLOS | 08/03/2009 |
223 | ARROYO SALAMANCA FRANCISCO J | 08/03/2009 |
224 | CANTERO PUENTENUEVA ALBA | 08/03/2009 |
225 | TOVAR CRUZ FRANCISCO F. | 08/03/2009 |
226 | CARRILLO CUBERO DIONISIO | 08/03/2009 |
227 | OCAÑA RAMIREZ CARMEN | 21/02/2010 |
228 | LEON-SALAS QUINTERO JUAN | 21/02/2010 |
229 | LEON-SALAS QUINTERO JORGE | 21/02/2010 |
230 | SARMIENTO GOMEZ IRENE | 21/02/2010 |
231 | CASTILLA LEON-SALAS CARLOS | 21/02/2010 |
232 | MORAGA GUTIERREZ PABLO | 21/02/2010 |
233 | DOMINGO BALTÁ RICARDO DE | 21/02/2010 |
234 | GARCIA-CASSANI QUESADA PEDRO | 20/03/2011 |
235 | CRUZ GOMEZ DANIEL | 20/03/2011 |
236 | LAVELA SERRANO PEDRO A. | 20/03/2011 |
237 | CHACON AGUILERA ANTONIO JESUS | 20/03/2011 |
238 | MORALES VILLARREAL TOMAS | 04/03/2012 |
239 | CANTERO TARIFA SOFIA | 04/03/2012 |
240 | MOLINA GOMEZ VICTOR | 04/03/2012 |
241 | ROMERO JIMENEZ MIRIAM | 04/03/2012 |
242 | OCAÑA AGUILERA DANIEL | 04/03/2012 |
243 | MOLINA CANTERO ALBERTO | 04/03/2012 |
244 | LEON ORTIZ FRANCISCO | 28/02/2013 |
245 | CUBERO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL | 28/02/2013 |
246 | JIMENEZ MUÑOZ JESUS RAFAEL | 28/02/2013 |
247 | SARMIENTO GOMEZ LUIS FRANCISCO | 28/02/2013 |
248 | OREJUELA MONTAÑEZ CELIA | 28/02/2013 |
249 | OREJUELA MONTAÑEZ NURIA | 28/02/2013 |
250 | GOMEZ CORZO REYES | 23/03/2014 |
251 | CHACON ARROYO RODRIGO | 23/03/2014 |
252 | MUÑOZ ROMERO JUAN FRANCISCO | 23/03/2014 |
253 | MUÑOZ ROMERO DAVID | 23/03/2014 |
254 | CANTERO PUENTENUEVA FRANCISCO | 28/02/2015 |
255 | ROJANO MARMOL JOSE LUIS | 28/02/2015 |
256 | MARMOL MARQUEZ ALEJANDRO | 28/02/2015 |
257 | NUÑEZ RAMIREZ FELIX | 28/02/2015 |
258 | ALCALA MORENO JUAN MANUEL | 28/02/2015 |
259 | CRUZ GOMEZ ALEJANDRO | 28/02/2016 |
260 | ARENAS MORENO DANIEL | 28/02/2016 |
261 | ALVAREZ LUNA DANIEL | 28/02/2016 |
262 | ARANDA GALISTEO ALBERTO | 28/02/2016 |
263 | ARANDA GALISTEO JAVIER | 28/02/2016 |
264 | CRUZ ARANDA IVAN JUNIOR | 28/02/2016 |
265 | PRIEGO PADILLO ALVARO | 28/02/2016 |
266 | SARMIENTO GOMEZ ALEJANDRO | 28/02/2016 |
267 | TORRICO ARIZA ALEJANDRO | 04/03/2017 |
268 | ROJAS BUJALANCE ALBERTO | 04/03/2017 |
269 | ORDOÑEZ ALBENDIN MANUEL | 04/03/2017 |
270 | PIMENTEL MORENO FRANCISCO | 04/03/2017 |
271 | GALISTEO BAZUELO ANTONIO | 04/03/2017 |
272 | RAMIREZ PIERNAGORDA ALMA | 25/02/2018 |
273 | RAMIREZ PIERNAGORDA JOAQUIN | 25/02/2018 |
274 | GALISTEO PEREZ ANTONIO DIONISIO | 25/02/2018 |
275 | ORDOÑEZ CASTILLA JOSE MARIA | 25/02/2018 |
276 | PRIEGO AGUNDO JOSE LUIS | 25/02/2018 |
277 | LINARES BERRAL VICTOR | 25/02/2018 |
278 | BLANCO LEON ISAAC | 24/03/2019 |
279 | AGUILERA JODAR FRANCISCO | 24/03/2019 |
280 | RUBIO VELASCO CLAUDIO | 24/03/2019 |
281 | ARANDA MONTIEL JUAN CARLOS | 24/03/2019 |
282 | MATA CUBILLO LAHILA MARIA | 24/03/2019 |
283 | HORNERO CANTERO VICTOR | 24/03/2019 |
284 | AREVALO ORTIZ JOSE RAFAEL | 24/03/2019 |
285 | CUBERO ORDOÑEZ JOSE RAFAEL | 24/03/2019 |
286 | CANTERO GARCIA JESUS | 24/03/2019 |
287 | COLODRERO PEREZ FRANCISCO JAVIER | 24/03/2019 |
288 | SANCHEZ TAPIA JOSE ANTONIO | 24/03/2019 |
289 | CANO ORTEGA SAMUEL | 24/03/2019 |
290 | MOLINA GUIJARRO RAFAEL | 24/03/2019 |
291 | MARIN ALBENDIN MANUEL | 08/03/2020 |
292 | GALLEGO SALAMANCA FRANCISCO JAVIER | 08/03/2020 |
293 | LAVIGNE CABALLERO MARCO | 05/04/2020 |
294 | ROJANO BAZUELO JOSE LUIS | 05/04/2020 |
295 | TRUJILLO RAMIREZ DE VERGER ANTONIO | 05/04/2020 |
296 | CANTERO GARCIA ALVARO | 21/11/2021 |
297 | PIERNAGORDA MARTINEZ CARMEN | 21/11/2021 |
298 | GARCIA-CASSANI QUESADA ALVARO | 21/11/2021 |
299 | ROJANO GONZALEZ MARIO | 21/11/2021 |
300 | MOLINA GUIJARRO ALEJANDRO | 21/11/2021 |
301 | FLORES ALARCON JOSE | 05/03/2022 |
302 | OCAÑA RAMIREZ ENMA | 05/03/2022 |
303 | ARREBOLA MARTINEZ CARLOS | 05/03/2022 |
304 | SANCHEZ OTEROS MANUEL | 05/03/2022 |
305 | PRIEGO TAPIA JOSE ANTONIO | 05/03/2022 |
306 | ALARCON CRUZ Mª CARMEN | 05/03/2022 |
307 | HORNERO BUJALANCE JAVIER | 28/02/2023 |
308 | GOMEZ ARAGON ANA MARIA | 28/02/2023 |
309 | CORZO SEGURA FATIMA | 28/02/2023 |
310 | QUINTERO CARDENAS MARIA | 28/02/2023 |
311 | QUINTERO COLMENERO JUAN JOSE | 28/02/2023 |
312 | CANO SERRANO FERNANDO | 28/02/2023 |
313 | POZO MACIAS ADRIANA | 28/02/2023 |
314 | MUÑOZ ROMERO PABLO | 28/02/2023 |
315 | TORRES CABEZAS MARIVY | 28/02/2023 |
316 | ATENCIANO MARTINEZ ANDRES | 28/02/2023 |
317 | ATENCIANO MARTINEZ JAVIER | 28/02/2023 |
318 | NUÑEZ ARJONA ISABEL | 28/02/2023 |
319 | CANO LUQUE JOSE MANUEL | 28/02/2023 |
320 | CANO LUQUE JESUS | 28/02/2023 |
321 | TRUJILLO GARCIA RAFAEL | 28/02/2023 |
322 | CABRA ROLDAN JOSE FRANCISCO | 28/02/2023 |
323 | LEON-SALAS MILLAN EDUARDO | 28/02/2023 |
324 | AGUILERA FERNANDEZ ANDRES | 28/02/2024 |
325 | FUENTES MARQUEZ FRANCISCO | 28/02/2024 |
326 | MORENO MARQUEZ BEATRIZ | 28/02/2024 |
327 | CASAL FERNANDEZ PABLO | 28/02/2024 |
328 | CAMPILLOS OCAÑA MANUEL | 28/02/2024 |
329 | SANCHEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | 28/02/2024 |
330 | SANCHEZ TAPIA ADRIAN | 28/02/2024 |
331 | LAVIGNE CABALLERO NOEL | 28/02/2024 |
332 | PALMERO ALBENDIN ANTONIO MANUEL | 28/02/2024 |
333 | JIMENEZ LEON JOSE MARIA | 28/02/2024 |
334 | HORNERO SANCHEZ JAVIER | 28/02/2024 |
335 | HORNERO CRUZ LUCIA ISABEL | 28/02/2024 |
336 | HORNERO SANCHEZ ADRIAN | 28/02/2024 |
337 | GALLEGO SALAMANCA JORGE | 22/03/2025 |
338 | LINARES BERRAL HUGO | 22/03/2025 |
339 | ALARCON ZAFRA RODRIGO | 22/03/2025 |
340 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ISAAC | 22/03/2025 |
341 | QUINTERO BAGÓ ELSA | 22/03/2025 |
342 | POMES FERNANDEZ SANTIAGO | 22/03/2025 |
343 | AGUILERA ALBENDIN JULIA | 22/03/2025 |
344 | AGUILERA ALBENDIN ERNESTO | 22/03/2025 |
345 | DIAZ JIMENEZ FRANCISCA | 22/03/2025 |
346 | DIAZ JIMENEZ JOHNATAN | 22/03/2025 |
347 | PEREZ TOLEDO MARIA JOSE | 22/03/2025 |
348 | TRUJILLO GARCIA MARIA DEL PILAR | 22/03/2025 |
349 | LOZANO ROMERO VEGA | 22/03/2025 |
350 | HORNERO CRUZ MANUEL | 22/03/2027 |
Los Judíos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario