Numero | Cofrade | Fecha Alta |
1 | OSUNA URBANO RAFAEL | 31/03/1946 |
2 | PIEDRAHITA TORO MANUEL | 07/03/1948 |
3 | OCAÑA CAÑADILLA ANTONIO | 24/04/1957 |
4 | BAREA SANTIAGO JOSE | 01/03/1959 |
5 | AGUILERA VAZQUEZ NATALIO | 01/03/1959 |
6 | QUINTERO VALERA JOSE | 12/03/1961 |
7 | ARCAS ARRABAL ANTONIO | 25/03/1965 |
8 | ROLDAN ARIZA RAFAEL | 25/03/1965 |
9 | OSUNA SERRANO ALFREDO | 04/04/1968 |
10 | TOLEDO ALARCON ANTONIO | 23/04/1969 |
11 | MARTINEZ TOLEDO LUIS | 17/02/1971 |
12 | OSUNA SERRANO RAFAEL J. | 17/02/1971 |
13 | TOLEDO ALARCON RAFAEL | 17/02/1971 |
14 | MATA QUESADA FRANCISCO RAFAEL | 17/02/1971 |
15 | ALBAÑIL RAMOS PABLO ANDRES | 17/02/1971 |
16 | POZO ARIZA RAFAEL | 15/03/1972 |
17 | POZO ARIZA JOSE MARIA | 15/03/1972 |
18 | OSUNA SERRANO JOSE MANUEL | 15/03/1972 |
19 | ARROYO TAPIA JOSE JESUS | 26/03/1974 |
20 | VICENTE JIMENEZ PEDRO DE | 26/03/1974 |
21 | OCAÑA AGUILERA JOSE LUIS | 26/03/1974 |
22 | OCAÑA AGUILERA ANTONIO | 26/03/1974 |
23 | FERNANDEZ GARCIA JULIO R. | 26/03/1974 |
24 | FERNANDEZ GARCIA JUAN MARIANO | 26/03/1974 |
25 | TORRES ROLDAN ANTONIO | 12/03/1975 |
26 | AGUILERA VAZQUEZ ANTONIO JAVIER | 12/03/1976 |
27 | FERNANDEZ MONTERO NICOLAS | 12/03/1976 |
28 | MALPICA GARCIA JOSE | 12/03/1976 |
29 | TORRICO PEREZ ALFONSO | 16/02/1978 |
30 | RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO | 16/02/1978 |
31 | BURRUECO CAÑADILLA JOSE RAMON | 16/02/1978 |
32 | BURRUECO CAÑADILLA FCO. JAVIER | 16/02/1978 |
33 | TRUJILLO LEON-SALAS RAFAEL | 16/02/1978 |
34 | TRUJILLO LEON-SALAS DAVID | 16/02/1978 |
35 | SANCHEZ CUBERO ALBERTO | 16/02/1978 |
36 | ESQUINAS PADILLA JOSE | 16/02/1978 |
37 | TOVAR ORTIZ FRANCISCO | 25/04/1978 |
38 | QUINTERO VALERA ANTONIO | 25/04/1978 |
39 | MARTINEZ FONTIVEROS LUIS | 22/03/1979 |
40 | ANDINO GALLARDO MIGUEL | 22/03/1979 |
41 | MARTINEZ TOLEDO RAFAEL | 22/03/1979 |
42 | CRUZ DEL ROSAL ANTONIO | 22/03/1979 |
43 | PIERNAGORDA MUÑOZ RAFAEL | 22/03/1979 |
44 | MESA SEVILLANO ANTONIO | 22/03/1979 |
45 | OREJUELA OCAÑA JOSE ANTONIO | 22/03/1979 |
46 | PELAEZ ALBAÑIL JOSE ANTONIO | 11/05/1979 |
47 | QUINTERO TUTAU JOSE | 11/05/1979 |
48 | VALVERDE RAMIREZ JOSE LUIS | 11/05/1979 |
49 | CAÑETE ESCRIBANO JOSE | 23/02/1980 |
50 | ALARCON ARAGON JOSE RAFAEL | 23/02/1980 |
51 | ALARCON ARAGON FRANCISCO MANUEL | 23/02/1980 |
52 | GOMEZ ALCAZAR FRANCISCO | 03/05/1980 |
53 | GOMEZ ARAGON FRANCISCO | 03/05/1980 |
54 | GOMEZ ARAGON JOSE MANUEL | 03/05/1980 |
55 | GOMEZ ARAGON RAFAEL | 03/05/1980 |
56 | MARTINEZ FONTIVEROS DIEGO ALEJANDRO | 03/05/1980 |
57 | AVALOS CASTILLO FRANCISCO | 23/03/1981 |
58 | SERRANO ALBA FRANCISCO MANUEL | 23/03/1981 |
59 | AMO AVALOS FERNANDO | 23/03/1981 |
60 | QUINTERO TUTAU RAFAEL | 25/03/1982 |
61 | PIERNAGORDA AGUILERA VICENTE | 25/03/1982 |
62 | JIMENEZ CRUZ JOSE | 25/03/1982 |
63 | JIMENEZ SERRANO FERNANDO | 17/03/1983 |
64 | JIMENEZ ALBAÑIL FERNANDO JESUS | 17/03/1983 |
65 | LEON-SALAS RABADAN CRISTOBAL | 10/04/1984 |
66 | TRUJILLO LEON-SALAS ANTONIO JESUS | 10/04/1984 |
67 | VALLE GONZALEZ RAFAEL DEL | 10/04/1984 |
68 | GARCIA CARRILLO FELIPE | 10/04/1984 |
69 | CRUZ MORAGA ANTONIO | 10/04/1984 |
70 | CASTRO PESCADOR MANUEL | 20/03/1985 |
71 | MARMOL PADILLO JOSE | 20/03/1985 |
72 | QUINTERO TUTAU MIGUEL | 06/04/1987 |
73 | MOLINA LUQUE MARIANO | 17/03/1988 |
74 | OCAÑA LUQUE JOSE MANUEL | 17/03/1988 |
75 | JIMENEZ SERRANO MANUEL | 17/03/1988 |
76 | TRUJILLO CUBERO RAFAEL | 07/03/1989 |
77 | ALARCON CRUZ RAFAEL BENJAMIN | 02/04/1990 |
78 | ALARCON CRUZ FERNANDO JAVIER | 02/04/1990 |
79 | VELASCO MARMOL PEDRO MIGUEL | 02/04/1990 |
80 | AGUILERA ARIZA ANTONIO JAVIER | 02/04/1990 |
81 | MATEO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 03/04/1990 |
82 | PRIEGO LUNA FRANCISCO | 11/03/1991 |
83 | TORRES CABEZAS JOSE ANTONIO | 11/03/1991 |
84 | ROSALES RABADAN VALERIANO | 11/03/1991 |
85 | ROSALES ESTEO VALERIANO | 11/03/1991 |
86 | RODRIGUEZ AGUILERA FRANCISCO | 11/03/1991 |
87 | LEON-SALAS RABADAN JOSE DAVID | 11/03/1991 |
88 | PORCUNA CALDERO DIEGO | 31/03/1992 |
89 | MONTES LOPEZ LUIS | 30/03/1993 |
90 | MONTES LOPEZ DIEGO | 30/03/1993 |
91 | ROJANO PEREZ JUAN JOSE | 30/03/1993 |
92 | LOPEZ BRAVO JOSE ANTONIO | 30/03/1993 |
93 | GARCIA-CASSANI ALBAÑIR JUAN | 30/03/1993 |
94 | OCAÑA AGUILERA MIGUEL ANGEL | 30/03/1993 |
95 | ARANDA DEL REAL MIGUEL | 30/03/1993 |
96 | TRUJILLO CUBERO ANTONIO JESUS | 30/03/1993 |
97 | PIERNAGORDA ALBAÑIL MANUEL | 30/03/1993 |
98 | ROLDAN CRUZ FRANCISCO | 21/03/1994 |
99 | ROLDAN CRUZ JUAN | 21/03/1994 |
100 | ROLDAN CRUZ RAFAEL | 21/03/1994 |
101 | ROLDAN CRUZ PRAXEDES | 21/03/1994 |
102 | LEON-SALAS RABADAN JESUS | 21/03/1994 |
103 | ALBA RIVAS GUILLERMO | 21/03/1994 |
104 | FERNANDEZ GARCIA ANTONIO | 21/03/1994 |
105 | CANO ROJANO JOSE MANUEL | 21/03/1994 |
106 | ESCAVIA CANO FRANCISCO | 21/03/1994 |
107 | CANO CORTES JAVIER | 21/03/1994 |
108 | FERNANDEZ MORENO JOSE | 21/03/1994 |
109 | TOVAR MORAGA FRANCISCO | 04/04/1995 |
110 | VALVERDE POZO JOSE | 04/04/1995 |
111 | VALLE PELAEZ DANIEL DEL | 04/04/1995 |
112 | CANTERO NAVEA PEDRO | 04/04/1995 |
113 | POZO GUIJARRO JOSE MARIA | 04/04/1995 |
114 | POZO GUIJARRO CARLOS | 04/04/1995 |
115 | AGUILERA ARIZA CARLOS | 04/04/1995 |
116 | CASADO RAIGON RAFAEL | 14/03/1996 |
117 | GOMEZ REYES FRANCISCO | 14/03/1996 |
118 | OCAÑA LUQUE FRANCISCO JAVIER | 16/02/1997 |
119 | CRUZ RODRIGUEZ JOSE | 16/02/1997 |
120 | CRUZ BURRUECO RUBEN | 16/02/1997 |
121 | CRUZ BURRUECO DANIEL | 16/02/1997 |
122 | ALARCON ESPEJO JOSE RAFAEL | 16/02/1997 |
123 | TRUJILLO CUBERO ALVARO | 16/02/1997 |
124 | ORTIZ MUÑOZ JOSE MANUEL | 17/02/1997 |
125 | FERNANDEZ OLMEDO ANTONIO MARTIN | 17/02/1997 |
126 | ORTIZ AGUILERA MANUEL | 17/02/1997 |
127 | SALAMANCA ORTIZ ANTONIO | 17/02/1997 |
128 | PIERNAGORDA LUQUE JOSE CARLOS | 17/02/1997 |
129 | CASTILLO AMARO ANTONIO | 09/02/1998 |
130 | BARON CASTILLO ANTONIO | 09/02/1998 |
131 | RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO | 09/02/1998 |
132 | RAMIREZ GUTIERREZ MANUEL | 09/02/1998 |
133 | LEON-SALAS CUBILLO JOSE DAVID | 30/03/1998 |
134 | MANSILLA LOPEZ FRANCISCO | 30/03/1998 |
135 | ARROYO TAPIA FRANCISCO | 30/03/1998 |
136 | AMO MUÑOZ JOSE ANTONIO | 30/03/1998 |
137 | ATENCIANO ROSALES ANDRES J | 30/03/1998 |
138 | BERRAL ALBAÑIL MIGUEL | 30/03/1998 |
139 | LEON-SALAS MIR JESUS JAVIER | 20/03/1999 |
140 | ONIEVA ALCALA JOSE MARIA | 20/03/1999 |
141 | CANTERO NAVEA FRANCISCO | 01/04/2000 |
142 | CANTERO NAVEA JESUS RAFAEL | 01/04/2000 |
143 | CABALLERO PAVON JOSE ANTONIO | 08/04/2000 |
144 | MARIN TRUJILLO RAFAEL D. | 08/04/2000 |
145 | DIOS ROLDAN MANUEL DE | 08/04/2000 |
146 | MARIN TRUJILLO JESUS RAFAEL | 08/04/2000 |
147 | CRUZ ORTIZ ANTONIO JESUS | 08/04/2000 |
148 | MORAGA GUTIERREZ ISIDORO | 08/04/2000 |
149 | ALARCON GOMEZ DAVID | 08/04/2000 |
150 | DIAZ CANO ANTONIO MANUEL | 08/04/2000 |
151 | ESQUINAS MARTINEZ RAFAEL | 08/04/2000 |
152 | ROLDAN CRUZ CARLOS | 08/04/2000 |
153 | LEON-SALAS BUJALANCE CRISTOBAL | 08/04/2000 |
154 | MONROY QUIJADA ANTONIO | 21/03/2001 |
155 | BUJALANCE GRANADOS POLICARPO | 21/03/2001 |
156 | RAMIREZ CALIZ JOSE | 21/03/2001 |
157 | BRAVO ORDOÑEZ FRANCISCO JAVIER | 21/03/2001 |
158 | MOLINA CANTERO RAFAEL | 21/03/2001 |
159 | BRAVO BAENA FRANCISCO | 21/03/2001 |
160 | RICO VELASCO PABLO JESUS | 21/03/2001 |
161 | MORAGA TRUJILLO ISIDORO | 21/03/2001 |
162 | ESTEVEZ PARRAGA JOSE MIGUEL | 21/03/2001 |
163 | HORNERO RIOS MANUEL | 21/03/2001 |
164 | CAMPAÑA GARCIA JOSE ANTONIO | 21/03/2001 |
165 | OSUNA HORNERO JOSE MANUEL | 21/03/2001 |
166 | JIMENEZ MUÑOZ JOSE RAMON | 21/03/2001 |
167 | HORNERO BUJALANCE VICTOR M. | 21/03/2001 |
168 | OCAÑA AGUILERA GREGORIO | 21/03/2001 |
169 | ESPEJO RAMIREZ MANUEL | 03/03/2002 |
170 | MUÑOZ PEREZ FRANCISCO | 03/03/2002 |
171 | BLANCO MOLINA DIEGO | 03/03/2002 |
172 | TRUJILLO BAENA ANTONIO JESUS | 03/03/2002 |
173 | LUQUE JIMENEZ SAMUEL | 03/03/2002 |
174 | ORTIZ RUIZ JOSE MARIA | 03/03/2002 |
175 | RAMIREZ CARDENAS JOSE | 03/03/2003 |
176 | TORRES CABEZAS SARA | 03/04/2003 |
177 | FERNANDEZ ORTIZ JUAN MARIANO | 03/04/2003 |
178 | FERNANDEZ OLMEDO TERESA | 03/04/2003 |
179 | FERNANDEZ ORTIZ PAULA | 03/04/2003 |
180 | HIDALGO TRUJILLO ANDREA | 03/04/2003 |
181 | OSUNA de DOMINGO ALFREDO | 03/04/2003 |
182 | ALARCON ESPEJO MANUEL | 03/04/2003 |
183 | VICENTE LOPEZ PEDRO DE | 03/04/2003 |
184 | GOMEZ CORZO JOSE JUAN | 03/04/2003 |
185 | REMACHA ALBAÑIL JESUS | 03/04/2003 |
186 | CRUZ SEVILLANO VICENTE | 21/03/2004 |
187 | GOMEZ FERNANDEZ IVAN | 21/03/2004 |
188 | OCAÑA GARRIDO ADRIAN JESUS | 21/03/2004 |
189 | BUJALANCE PIERNAGORDA RUBEN | 21/03/2004 |
190 | JIMENEZ MARTINEZ MANUEL | 21/03/2004 |
191 | ROMAN CRUZ JOSE RAFAEL | 05/04/2004 |
192 | VEGAS HORCAS JOSE ANTONIO | 05/04/2004 |
193 | BUJALANCE CUBILLO MARIO | 21/04/2004 |
194 | MATEO POZO MIGUEL ANGEL | 26/02/2005 |
195 | ALBA MOLINA GUILLERMO | 26/02/2005 |
196 | VALLEJO TRUJILLO RAFAEL SANTIAGO | 26/02/2005 |
197 | TRUJILLO CASADO DAVID JORGE | 26/02/2005 |
198 | LUQUE JIMENEZ SERGIO | 26/02/2005 |
199 | ANDINO ORTEGA MANUEL ANTONIO | 26/02/2005 |
200 | CUBERO LINARES JORGE ANTONIO | 26/02/2005 |
201 | CUBERO GALVEZ JORGE | 26/02/2005 |
202 | REMACHA ALBAÑIL PABLO | 26/02/2005 |
203 | GOMEZ PEREZ ADRIAN | 26/02/2005 |
204 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL | 26/02/2005 |
205 | GOMEZ CORZO LUCAS | 12/03/2006 |
206 | PIERNAGORDA AGUILERA ELOY | 12/03/2006 |
207 | PIERNAGORDA OLIVÑ ELOY | 12/03/2006 |
208 | MUÑOZ BURRUECO FRANCISCO | 12/03/2006 |
209 | CANTERO TARIFA MARIA | 17/04/2006 |
210 | GARCIA-CASSANI QUESADA JUAN JOSE | 01/05/2006 |
211 | AYALA MARTINEZ IVAN | 01/05/2006 |
212 | OCAÑA GARRIDO JOSE ALEJANDRO | 13/09/2006 |
213 | MARTINEZ BLANCO RAFAEL | 01/01/2007 |
214 | LEON-SALAS BUJALANCE ANTONIO | 04/03/2007 |
215 | DIAZ CANO JESUS | 04/03/2007 |
216 | HOLZMANN PEREZ CHISTOPHER | 01/05/2007 |
217 | ROJANO NAVARRO JUAN JOSE | 09/07/2007 |
218 | MUÑOZ OLIVENCIA FRANCISCO JAVIER | 09/07/2007 |
219 | LEON-SALAS SANCHEZ DE MURGA JUAN | 14/09/2007 |
220 | RICO VELASCO JOSE VICENTE | 31/12/2007 |
221 | GALISTEO DIAZ MIGUEL | 10/02/2008 |
222 | ALARCON CAPÑ FERNANDO | 23/02/2008 |
223 | FLORES ALARCON LUCAS | 23/02/2008 |
224 | ROMERO VILLEGAS JUAN MIGUEL | 23/02/2008 |
225 | TORRICO MONTORO ALFONSO | 08/03/2009 |
226 | GOMEZ FERNANDEZ DIEGO RAFAEL | 08/03/2009 |
227 | MATEO POZO MARIA | 08/03/2009 |
228 | CANTERO TARIFA JULIA | 08/03/2009 |
229 | TRUJILLO CASADO RAFAEL JOSE | 08/03/2009 |
230 | ALCALA ORDOÑEZ ANTONIO JESUS | 08/03/2009 |
231 | ALCALA ORDOÑEZ CARLOS | 08/03/2009 |
232 | ARROYO SALAMANCA FRANCISCO J | 08/03/2009 |
233 | CANTERO PUENTENUEVA ALBA | 08/03/2009 |
234 | TOVAR CRUZ FRANCISCO F. | 08/03/2009 |
235 | CARRILLO CUBERO DIONISIO | 08/03/2009 |
236 | OCAÑA RAMIREZ CARMEN | 21/02/2010 |
237 | LEON-SALAS QUINTERO JUAN | 21/02/2010 |
238 | LEON-SALAS QUINTERO JORGE | 21/02/2010 |
239 | SARMIENTO GOMEZ IRENE | 21/02/2010 |
240 | CASTILLA LEON-SALAS CARLOS | 21/02/2010 |
241 | MORAGA GUTIERREZ PABLO | 21/02/2010 |
242 | DIEZ CANTISANO SANTIAGO | 21/02/2010 |
243 | DOMINGO BALTÑ RICARDO DE | 21/02/2010 |
244 | GARCIA-CASSANI QUESADA PEDRO | 20/03/2011 |
245 | GARCIA MATAS LUIS | 20/03/2011 |
246 | CRUZ GOMEZ DANIEL | 20/03/2011 |
247 | LAVELA SERRANO PEDRO A. | 20/03/2011 |
248 | CHACON AGUILERA ANTONIO JESUS | 20/03/2011 |
249 | MORALES VILLARREAL TOMAS | 04/03/2012 |
250 | CANTERO TARIFA SOFIA | 04/03/2012 |
251 | MOLINA GOMEZ VICTOR | 04/03/2012 |
252 | ROMERO JIMENEZ MIRIAM | 04/03/2012 |
253 | OCAÑA AGUILERA DANIEL | 04/03/2012 |
254 | MOLINA CANTERO ALBERTO | 04/03/2012 |
255 | LEON ORTIZ FRANCISCO | 28/02/2013 |
256 | CUBERO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL | 28/02/2013 |
257 | JIMENEZ MUÑOZ JESUS RAFAEL | 28/02/2013 |
258 | SARMIENTO GOMEZ LUIS FRANCISCO | 28/02/2013 |
259 | OREJUELA MONTAÑEZ CELIA | 28/02/2013 |
260 | OREJUELA MONTAÑEZ NURIA | 28/02/2013 |
261 | MONTES RAMIREZ RAUL | 23/03/2014 |
262 | GOMEZ CORZO REYES | 23/03/2014 |
263 | CHACON ARROYO RODRIGO | 23/03/2014 |
264 | MUÑOZ ROMERO JUAN FRANCISCO | 23/03/2014 |
265 | MUÑOZ ROMERO DAVID | 23/03/2014 |
266 | CANTERO PUENTENUEVA FRANCISCO | 28/02/2015 |
267 | ROJANO MARMOL JOSE LUIS | 28/02/2015 |
268 | MARMOL MARQUEZ ALEJANDRO | 28/02/2015 |
269 | NUÑEZ RAMIREZ FELIX | 28/02/2015 |
270 | ALCALA MORENO JUAN MANUEL | 28/02/2015 |
271 | CRUZ GOMEZ ALEJANDRO | 28/02/2016 |
272 | ARENAS MORENO DANIEL | 28/02/2016 |
273 | ALVAREZ LUNA DANIEL | 28/02/2016 |
274 | ARANDA GALISTEO ALBERTO | 28/02/2016 |
275 | ARANDA GALISTEO JAVIER | 28/02/2016 |
276 | CRUZ ARANDA IVAN JUNIOR | 28/02/2016 |
277 | PRIEGO PADILLO ALVARO | 28/02/2016 |
278 | SARMIENTO GOMEZ ALEJANDRO | 28/02/2016 |
279 | TORRICO ARIZA ALEJANDRO | 04/03/2017 |
280 | AMO MUÑOZ SERGIO | 04/03/2017 |
281 | ROJAS BUJALANCE ALBERTO | 04/03/2017 |
282 | ALBA MOLINA ALBERTO | 04/03/2017 |
283 | ORDOÑEZ ALBENDIN MANUEL | 04/03/2017 |
284 | PIMENTEL MORENO FRANCISCO | 04/03/2017 |
285 | GALISTEO BAZUELO ANTONIO | 04/03/2017 |
286 | RAMIREZ PIERNAGORDA ALMA | 25/02/2018 |
287 | RAMIREZ PIERNAGORDA JOAQUIN | 25/02/2018 |
288 | GALISTEO PEREZ ANTONIO DIONISIO | 25/02/2018 |
289 | ORDOÑEZ CASTILLA JOSE MARIA | 25/02/2018 |
290 | PRIEGO AGUNDO JOSE LUIS | 25/02/2018 |
291 | LINARES BERRAL VICTOR | 25/02/2018 |
292 | BLANCO LEON ISAAC | 24/03/2019 |
293 | AGUILERA JODAR FRANCISCO | 24/03/2019 |
294 | RUBIO VELASCO CLAUDIO | 24/03/2019 |
295 | ARANDA MONTIEL JUAN CARLOS | 24/03/2019 |
296 | MATA CUBILLO LAHILA MARIA | 24/03/2019 |
297 | HORNERO CANTERO VICTOR | 24/03/2019 |
298 | AREVALO ORTIZ JOSE RAFAEL | 24/03/2019 |
299 | CUBERO ORDOÑEZ JOSE RAFAEL | 24/03/2019 |
300 | CANTERO GARCIA JESUS | 24/03/2019 |
301 | COLODRERO PEREZ FRANCISCO JAVIER | 24/03/2019 |
302 | SANCHEZ TAPIA JOSE ANTONIO | 24/03/2019 |
303 | GARCIA AGUIRRE JAIME | 24/03/2019 |
304 | CANO ORTEGA SAMUEL | 24/03/2019 |
305 | MOLINA GUIJARRO RAFAEL | 24/03/2019 |
306 | MARIN ALBENDIN MANUEL | 08/03/2020 |
307 | GALLEGO SALAMANCA FRANCISCO JAVIER | 08/03/2020 |
308 | LAVIGNE CABALLERO MARCO | 05/04/2020 |
309 | ROJANO BAZUELO JOSE LUIS | 05/04/2020 |
310 | TRUJILLO RAMIREZ DE VERGER ANTONIO | 05/04/2020 |
311 | CANTERO GARCIA ALVARO | 21/11/2021 |
312 | PIERNAGORDA MARTINEZ CARMEN | 21/11/2021 |
313 | GARCIA-CASSANI QUESADA ALVARO | 21/11/2021 |
314 | ROJANO GONZALEZ MARIO | 21/11/2021 |
315 | MOLINA GUIJARRO ALEJANDRO | 21/11/2021 |
316 | FLORES ALARCON JOSE | 05/03/2022 |
317 | OCAÑA RAMIREZ ENMA | 05/03/2022 |
318 | ARREBOLA MARTINEZ CARLOS | 05/03/2022 |
319 | SANCHEZ OTEROS MANUEL | 05/03/2022 |
320 | PRIEGO TAPIA JOSE ANTONIO | 05/03/2022 |
321 | ALARCON CRUZ MÑ CARMEN | 05/03/2022 |
322 | HORNERO BUJALANCE JAVIER | 28/02/2023 |
323 | GOMEZ ARAGON ANA MARIA | 28/02/2023 |
324 | CORZO SEGURA FATIMA | 28/02/2023 |
325 | QUINTERO CARDENAS MARIA | 28/02/2023 |
326 | QUINTERO COLMENERO JUAN JOSE | 28/02/2023 |
327 | CANO SERRANO FERNANDO | 28/02/2023 |
328 | POZO MACIAS ADRIANA | 28/02/2023 |
329 | MUÑOZ ROMERO PABLO | 28/02/2023 |
330 | TORRES CABEZAS MARIVY | 28/02/2023 |
331 | ATENCIANO MARTINEZ ANDRES | 28/02/2023 |
332 | ATENCIANO MARTINEZ JAVIER | 28/02/2023 |
333 | NUÑEZ ARJONA ISABEL | 28/02/2023 |
334 | CANO LUQUE JOSE MANUEL | 28/02/2023 |
335 | CANO LUQUE JESUS | 28/02/2023 |
336 | TRUJILLO GARCIA RAFAEL | 28/02/2023 |
337 | CABRA ROLDAN JOSE FRANCISCO | 28/02/2023 |
338 | LEON-SALAS MILLAN EDUARDO | 28/02/2023 |
339 | AGUILERA FERNANDEZ ANDRES | 28/02/2024 |
340 | FUENTES MARQUEZ FRANCISCO | 28/02/2024 |
341 | MORENO MARQUEZ BEATRIZ | 28/02/2024 |
342 | CASAL FERNANDEZ PABLO | 28/02/2024 |
343 | CAMPILLOS OCAÑA MANUEL | 28/02/2024 |
344 | SANCHEZ GUTIERREZ JUAN JOSE | 28/02/2024 |
345 | SANCHEZ TAPIA ADRIAN | 28/02/2024 |
346 | LAVIGNE CABALLERO NOEL | 28/02/2024 |
347 | PALMERO ALBENDIN ANTONIO MANUEL | 28/02/2024 |
348 | JIMENEZ LEON JOSE MARIA | 28/02/2024 |
349 | HORNERO SANCHDZ JAVIER | 28/02/2024 |
350 | HORNERO CRUZ LUCIA ISABEL | 28/02/2024 |
351 | HORNERO SANCHEZ ADRIAN | 28/02/2024 |
Los Judíos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario